HBK Vsetín
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Sehnal | U | 18 | 55 | 21 | 34 | 1 | 1 | 46 |
| 2. | Petr Mikula | U | 8 | 41 | 17 | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Tobiáš Juřík | U | 16 | 40 | 24 | 16 | 1 | 0 | 26 |
| 4. | Erik Zavřel | U | 15 | 31 | 10 | 21 | 2 | 0 | 18 |
| 5. | Jakub Exner | U | 9 | 30 | 19 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 6. | Vítek Bárta | O | 17 | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 7. | Eliška Bárová | U | 10 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Artur Lazárek | O | 17 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | Daniel Mikulík | O | 14 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Dominik Vychopeň | U | 17 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 11. | Emma Trčková | U | 4 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Daniel Tejček | U | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | Mikuláš Trčka | O | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 14. | Jakub David | U | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Šimon David | O | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 16. | Natálie Veselá | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Rostislav Kotrla | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Eduard Enge | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Lukáš Musálek | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Jáchym Zahradníček | U | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Albert Enge | U | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Matyáš Benek | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Viktor Zalaba | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Vojtěch Krátký | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | David Štika | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jakub Hanuš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Pavel Randýsek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kristýna Toboláková | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Tejček | 8 | 16 | 2.06 | 155 | 7 | 1 | 171 | 90.64 | 3 | 0 | 0 | 350 |
| 2. | Lukáš Musálek | 11 | 37 | 3.62 | 279 | 8 | 3 | 316 | 88.29 | 1 | 0 | 2 | 459 |
| 3. | Lukáš Štach | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |