Liga starších žáků - Morava
Základní část
Sobota 01.04.2023
13:30

Konec
3:9
(1:2, 1:4, 1:3)

Střely na branku
40:34
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
42
Rozhodčí: Filip Frajkowski, Jan Regec
Číslo utkání: 76042

Tresty

HbK Karviná

čas vyloučený TM provinění
05:36 Miterko Petr 2 Podražení
14:52 Jamnicz Dominik 2 Podražení

HBK Bulldogs Brno

Soupisky a statistiky zápasu

HbK Karviná

post # hráč b g a tm
O 23 Miterko Petr 0 0 0 2
O 12 Pfeiferová Valérie 0 0 0 0
O 13 Polák Milan 0 0 0 0
O 15 Skopalík David 0 0 0 0
O 22 Zverec Lukáš 1 0 1 0
U 17 Ferenc Alexander 1 1 0 0
U 24 Gőttlicher Dominik 0 0 0 0
U 19 Jamnicz Dominik 0 0 0 2
U 18 Kupsa Samuel 0 0 0 0
U 25 Mikuš David 2 0 2 0
U 16 Osička Tomáš 1 1 0 0
U 97 Rosůlek Dominik 0 0 0 0
U 11 Skopalík Jakub 0 0 0 0
U 8 Tamáš Dominik 2 1 1 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 2 Nardelli Dominik 45:00 9/34 73.53 0 0 0
B 1 Hanák Adam

HBK Bulldogs Brno

post # hráč b g a tm
O 50 Dlabaja Matěj 1 1 0 0
O 19 Kalina Vojtěch 0 0 0 0
O 11 Korčák Adam 0 0 0 0
O 5 Matějka Ondřej 1 0 1 0
O 99 Mouka Jakub 0 0 0 0
O 23 Raučina Dominik 0 0 0 0
U 88 Blaha Jáchym 2 2 0 0
U 22 Havlásek Jakub c 6 4 2 0
U 44 Homola Jiří 1 0 1 0
U 89 Klička Tomáš 2 1 1 0
U 66 Kočařík Radek a 3 0 3 0
U 42 Krajči Timotej 0 0 0 0
U 55 Kučerka Lukáš 0 0 0 0
U 34 Merhaut Tobiáš 0 0 0 0
U 33 Moudrý Ivo 2 1 1 0
U 17 Olišar Jan 0 0 0 0
U 20 Trčka Jan 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 32 Pavlásek Dušan 45:00 3/40 92.5 0 0 0