Moravský Pohár
Základní část
Neděle 13.10.2024
09:50
Konec
2:1ss
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Konec
2:1ss
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Střely na branku
10:10
Vyloučení
2:2
Přesilovky
2:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
15
Rozhodčí:
Alex Parastatidis, Lukáš Zverec
Číslo utkání: 87014
Branky
HBK Bulldogs Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 07:30 | EQ |
Molnár Šimon Chaloupka František |
HBC All Blacks Olomouc
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 17:52 | EQ |
Šuba Marek Kalvach Dominik |
Samostatná střílení
HBK Bulldogs Brno
| hráč | výsledek |
|---|---|
| Hlavenka Matias | Neproměnil |
| Molnár Šimon | Neproměnil |
| Chaloupka František | Neproměnil |
| Hlavenka Dominik | Neproměnil |
| Molnár Matouš | Neproměnil |
| Kuba Vojtěch | Neproměnil |
| Maršálek Jaromír | Proměnil |
HBC All Blacks Olomouc
| hráč | výsledek |
|---|---|
|
Romalisov František |
Neproměnil |
|
Šuba Marek |
Neproměnil |
|
Kalvach Dominik |
Neproměnil |
|
Heger Šimon |
Neproměnil |
|
Říha Jan |
Neproměnil |
|
Šterclová Stella |
Neproměnil |
|
Neoral Denis |
Neproměnil |
Tresty
HBK Bulldogs Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:05 | Chaloupka František | 1 | Držení |
| 16:00 | Maršálek Jaromír | 1 | Podražení |
HBC All Blacks Olomouc
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:44 | Lošťák Dominik | 1 | Podražení |
| 12:24 | Romalisov František | 1 | Vražení na hrazení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBK Bulldogs Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 11 | Chaloupka František | 1 | 0 | 1 | 1 |
| O | 13 | Mátl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 7 | Szotkowski Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 18 | Vyskočil Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 34 | Hlavenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Hlavenka Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Kovář Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Kuba Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 86 | Maršálek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 12 | Molnár Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 36 | Molnár Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | Mikeš Jakub | 24:00 | 1/10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
HBC All Blacks Olomouc
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 28 | Neoral Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Říha Jan a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 77 | Romalisov František | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 48 | Seidl Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 26 | Bodínek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 41 | Heger Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 56 | Kalvach Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 88 | Lošťák Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 25 | Mazúch Pascal Moris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 72 | Šterclová Stella c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 30 | Šuba Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 42 | Martínek Ondřej | 24:00 | 1/10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBK Bulldogs Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Bačáková Kristýna |
| Vedoucí | Bačáková Kristýna |
| Funkcionář | Hlavenka Martin |
| Funkcionář | Molnár Ivan |
HBC All Blacks Olomouc
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Hanák Petr |
| Asistent trenéra | Kopecká Pavla |