Český pohár
Celková tabulka
| POŘ. | TÝM | Z | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
3 | 5:2 | 0 |
| - |
|
3 | 9:6 | 0 |
| - |
|
3 | 5:5 | 0 |
| - |
|
3 | 2:8 | 0 |
Tabulka doma
| POŘ. | TÝM | Z | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
2 | 8:4 | 0 |
| - |
|
2 | 2:1 | 0 |
| - |
|
1 | 1:3 | 0 |
| - |
|
1 | 0:2 | 0 |
Tabulka venku
| POŘ. | TÝM | Z | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
2 | 4:2 | 0 |
| - |
|
1 | 3:1 | 0 |
| - |
|
2 | 2:6 | 0 |
| - |
|
1 | 1:2 | 0 |