Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Filip Blaho U 16 15 10 5 1 0 75
2. Šimon Kollár U 11 13 8 5 1 0 2
3. Marek Neumann U 8 12 10 2 2 0 0
4. Sebastian Drobný U 17 11 4 7 0 0 16
5. Cristian Badalov U 9 10 2 8 0 0 50
6. Martin Dubeň U 5 6 1 5 0 0 4
7. Róbert Král U 6 5 4 1 0 0 0
8. Jakub Halenkovič U 18 4 2 2 1 0 0
9. Maximilián Fabuš U 12 4 2 2 0 0 0
10. Patrik Lelkeš U 4 3 1 2 0 0 0
11. Gabriel Šarmír U 17 2 2 0 1 0 2
12. Patrik Petráš U 15 2 1 1 0 0 0
13. Peter Vrábel U/O 2 1 1 0 0 0 10
14. Adrian Setnický U 13 1 1 0 0 0 24
15. Martin Ondrejkovič U 10 1 0 1 0 0 4
16. Martin Ranuša U 18 1 0 1 0 0 4
17. Michal Valentín U 17 1 0 1 0 0 4
18. Matej Culinka U/O 0 0 0 0 0 0 0
19. Andrej Čekovský U/O 0 0 0 0 0 0 0
20. Adam Frydrych U/O 0 0 0 0 0 0 0
21. František Dej U/O 1 0 0 0 0 0 0
22. Matej Neštiský U/O 0 0 0 0 0 0 0
23. Filip Mitter U/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Sebastian Rumišek U 2 0 0 0 0 0 0
25. Dávid Cimprich U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Ladislav Schorschola U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Šimon Szép U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Miloš Čičila U 2 0 0 0 0 0 2
29. Martin Ščesný U 5 0 0 0 0 0 4
30. Diana Šimková U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Marek Valentín U 2 0 0 0 0 0 0
32. Kristian Vereš U 10 0 0 0 0 0 0
33. Martin Mišiak U/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Alex Mišiak U/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Filip Minárik U 3 0 0 0 0 0 0
36. Daniel Frydrych U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Richard Furgesy U 4 0 0 0 0 0 2
38. Matúš Gbelský U 2 0 0 0 0 0 2
39. Martina Geletová U 4 0 0 0 0 0 4
40. Adam Grandtner U/O 0 0 0 0 0 0 0
41. Dominik Fiedor U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Ružena Hladká U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. David Chudý U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Martin Janeček U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. Eduard Antal U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Nicolas Kováčik U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Richard Dušnuk U/O 0 0 0 0 0 0 0
48. Leo Krist U/O 0 0 0 0 0 0 0
49. Daniel Kupka U/O 0 0 0 0 0 0 0
50. Michal Dubek U/O 0 0 0 0 0 0 0
51. Andrej Ležovič U 15 0 0 0 0 0 22
52. Filip Ján Lukáš U/O 0 0 0 0 0 0 0
53. Branislav Prokop U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. František Sebestyén 16 76 4.75 528 4 12 604 87.42 2 0 10 720
2. Peter Vrábel 2 20 10.00 84 0 2 104 80.77 0 0 0 90