Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobiaš Palzer | U | 10 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2. | Adam Bereiter | U | 10 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3. | Matěj Klement | U | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lukáš Buda | U | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
5. | Štěpán Škarda | U | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ondřej Kalus | U | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jakub Kalužík | U | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | Mikuláš Palyza | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9. | Jaromír Jakeš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jiří Kiwi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Štindl | 2 | 5 | 2.50 | 69 | 1 | 1 | 74 | 93.24 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2. | Mikuláš Palyza | 1 | 5 | 5.00 | 33 | 0 | 1 | 38 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3. | Lukáš Buda | 1 | 2 | 2.00 | 11 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4. | Petra Prášilová | 6 | 32 | 5.33 | 135 | 2 | 4 | 167 | 80.84 | 0 | 0 | 0 | 270 |